Reprezentacja Polski z szansami na złoto mistrzostw Europy!
Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zmagania w mistrzostwach Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni są stawiani w roli jednego faworytów całego turnieju. Czy...
Ruszają mistrzostwa Europy siatkarzy – ostatni akcent sezonu reprezentacyjnego. Turniej odbędzie się w czterech państwach: we Włoszech, w Bułgarii, Finlandii oraz Rumunii. Najważniejsze mecze rozegrane zostaną w Mediolanie. W gronie faworytów do złotego medalu nie zabrakło reprezentacji Polski.
Sezon reprezentacyjny powoli dobiega końca. Zmagania zakończyły już żeńskie kadry narodowe – w ich mistrzostwach Europy po złoto sięgnęły Turczynki, a na podium stanęły także Włoszki i Serbki. Reprezentantkom Polski przypadła czwarta lokata.
Teraz uwaga kibiców przenosi się na turniej mężczyzn, w którym oczekiwania wobec zespołu Nikoli Grbicia są ogromne – Biało-Czerwoni przystępują do rywalizacji jako obrońcy tytułu wywalczonego rewelacyjnym stylu w 2023 roku.
Mecze mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn możesz oglądać w Polsat Box Go.
Tegoroczny czempionat Starego Kontynentu zostanie rozegrany w czterech państwach: Włoszech, Bułgarii, Finlandii oraz Rumunii. Oficjalne otwarcie imprezy zaplanowano na 9 września w Neapolu, natomiast starcie finałowe i mecz o medale odbędą się niewiele ponad dwa tygodnie później, 26 września w Mediolanie.
W turnieju wezmą udział 24 reprezentacje, podzielone na cztery sześciozespołowe grupy. Głównymi faworytami swoich zestawień u bukmacherów są Włosi, Polacy, Belgowie i Francuzi, choć po emocjonującej Lidze Narodów nie można wykluczyć niespodzianek.
Do fazy pucharowej turnieju awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej grupy. „Polska” grupa B w turniejowej drabince połączy się z grupą D, a 1/4 i 1/8 rywalizacji odbywać się będzie w Bułgarii. Mecze półfinałowe oraz te o medale rozegrane zostaną już w Mediolanie w dniach 25 i 26 września.
| Data | Mecz |
|---|---|
| Faza grupowa | |
| 09.09.2026, 19:00 | Bułgaria – Macedonia Północna |
| 09.09.2026, 20:00 | Rumunia – Łotwa |
| 10.09.2026, 16:00 | Polska – Portugalia |
| 10.09.2026, 17:00 | Francja – Szwajcaria |
| 10.09.2026, 19:00 | Izrael – Ukraina |
| 10.09.2026, 20:00 | Finlandia – Dania |
| 10.09.2026, 20:00 | Turcja – Niemcy |
| 10.09.2026, 21:05 | Włochy – Szwecja |
| 11.09.2026, 16:00 | Czechy – Grecja |
| 11.09.2026, 16:00 | Ukraina – Macedonia Północna |
| 11.09.2026, 17:00 | Holandia – Belgia |
| 11.09.2026, 17:00 | Niemcy – Łotwa |
| 11.09.2026, 19:00 | Portugalia – Bułgaria |
| 11.09.2026, 20:00 | Serbia – Estonia |
| 11.09.2026, 20:00 | Szwajcaria – Rumunia |
| 11.09.2026, 21:00 | Słowacja – Słowenia |
| 12.09.2026, 15:00 | Dania – Holandia |
| 12.09.2026, 16:00 | Szwecja – Czechy |
| 12.09.2026, 16:00 | Polska – Izrael |
| 12.09.2026, 17:00 | Francja – Turcja |
| 12.09.2026, 18:00 | Belgia – Finlandia |
| 12.09.2026, 19:00 | Bułgaria – Ukraina |
| 12.09.2026, 20:00 | Rumunia – Niemcy |
| 12.09.2026, 21:05 | Grecja – Włochy |
| 13.09.2026, 15:00 | Estonia – Dania |
| 13.09.2026, 16:00 | Słowenia – Szwecja |
| 13.09.2026, 16:00 | Portugalia – Izrael |
| 13.09.2026, 17:00 | Szwajcaria – Turcja |
| 13.09.2026, 18:00 | Finlandia – Serbia |
| 13.09.2026, 19:00 | Macedonia Północna – Polska |
| 13.09.2026, 20:00 | Łotwa – Francja |
| 13.09.2026, 21:05 | Włochy – Słowacja |
| 14.09.2026, 16:00 | Słowacja – Czechy |
| 14.09.2026, 16:00 | Ukraina – Portugalia |
| 14.09.2026, 17:00 | Serbia – Holandia |
| 14.09.2026, 17:00 | Niemcy – Szwajcaria |
| 14.09.2026, 19:00 | Bułgaria – Izrael |
| 14.09.2026, 20:00 | Estonia – Belgia |
| 14.09.2026, 20:00 | Rumunia – Turcja |
| 14.09.2026, 21:00 | Słowenia – Grecja |
| 15.09.2026, 16:00 | Grecja – Szwecja |
| 15.09.2026, 16:00 | Macedonia Północna – Portugalia |
| 15.09.2026, 17:00 | Belgia – Dania |
| 15.09.2026, 17:00 | Łotwa – Szwajcaria |
| 15.09.2026, 19:00 | Polska – Ukraina |
| 15.09.2026, 20:00 | Holandia – Finlandia |
| 15.09.2026, 20:00 | Francja – Niemcy |
| 15.09.2026, 21:05 | Czechy – Włochy |
| 16.09.2026, 16:00 | Szwecja – Słowacja |
| 16.09.2026, 16:00 | Izrael – Macedonia Północna |
| 16.09.2026, 17:00 | Dania – Serbia |
| 16.09.2026, 17:00 | Turcja – Łotwa |
| 16.09.2026, 19:00 | Polska – Bułgaria |
| 16.09.2026, 20:00 | Holandia – Estonia |
| 16.09.2026, 20:00 | Francja – Rumunia |
| 16.09.2026, 21:00 | Czechy – Słowenia |
| 17.09.2026, 16:00 | Słowacja – Grecja |
| 17.09.2026, 17:00 | Serbia – Belgia |
| 17.09.2026, 20:00 | Finlandia – Estonia |
| 17.09.2026, 21:05 | Włochy – Słowenia |
| 1/8 finału | |
| 19–20.09.2026 | 4 mecze – pary do ustalenia |
| 20–21.09.2026 | 4 mecze – pary do ustalenia |
| Ćwierćfinały | |
| 22.09.2026 | 2 mecze – pary do ustalenia |
| 23.09.2026 | 2 mecze – pary do ustalenia |
| Półfinały | |
| 25.09.2026 | 2 mecze – pary do ustalenia |
| Mecz o 3. miejsce | |
| 26.09.2026 | Przegrany półfinału – Przegrany półfinału |
| Finał | |
| 26.09.2026 | Zwycięzca półfinału – Zwycięzca półfinału |
Uwaga: godziny podane są według oficjalnego terminarza CEV jako czas lokalny. Godziny fazy pucharowej nie zostały jeszcze ustalone.
Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zmagania w mistrzostwach Europy siatkarzy. Biało-Czerwoni są stawiani w roli jednego faworytów całego turnieju. Czy...
Mistrzostwa Europy siatkarzy 2026 ponownie zostaną rozegrane w czterech krajach: Bułgaria, Finlandia, Rumunia oraz Włochy. Do rywalizacji przystąpią 24 zespoły,...
Około godziny 11:00 w mediach społecznościowych pojawiła się oficjalna informacja, że Lebull został oficjalnym bukmacherem Projektu Warszawa. Co wiadomo na...